トップページ>事業内容 [収集運搬]

有限会社バイオ・グリーンでは、産業廃棄物(木くず)及び一般廃棄物(木くず)の中間処理を行っております。又、産業廃棄物収集運搬業も行っております。
中間処理施設では、主に建設工事現場から排出される木くずを破砕処理し、再生資源としてリサイクルいたします。
| 許可 | 廃棄物の種類 | 運搬方法 受入実績 |
月別受入実績 (t) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | |||
| 岩手 | 木くず |
許可運搬車両 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廃プラ | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 紙くず | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 繊維くず | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 金属くず | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| がれき類 | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 許可 | 廃棄物の種類 | 運搬方法 受入実績 |
月別受入実績 (t) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | |||
| 岩手 | 木くず |
許可運搬車両 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廃プラ | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 紙くず | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 繊維くず | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 金属くず | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| がれき類 | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 許可 | 廃棄物の種類 | 運搬方法 受入実績 |
月別受入実績 (t) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | |||
| 岩手 | 木くず |
許可運搬車両 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廃プラ | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 紙くず | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 繊維くず | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 金属くず | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| がれき類 | 許可運搬車両 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 施設名 | 型式・寸法 | 自動車登録番号 | 規模・能力(積載量) |
|---|---|---|---|
| キャブオーバー | KL-FE1JLDA 926×237×302cm |
岩手100 は 4698 |
最大積載量 6,800㎏ |
| 運搬車の排ガスレベル | 分数(割合) R7.4.1時点 |
|---|---|
| 前保有台数 | 0(0%) |
| ①平成12年基準低排出ガス車 良 ☆ | 0(0%) |
| ②平成12年基準低排出ガス車 優 ☆☆ | 0(0%) |
| ③平成12年基準低排出ガス車 超 ☆☆ | 0(0%) |
| ④平成12年基準低PM 排出ディーゼル車 ☆☆☆ | 0(0%) |
| ⑤平成12年基準低PM 排出ディーゼル車 ☆☆☆☆ | 0(0%) |
| ⑥平成17年規制適合車 | 0(0%) |
| ⑦平成17年基準低排出ガス車 ☆☆☆ | 0(0%) |
| ⑧平成17年基準低排出ガス車 ☆☆☆☆ | 0(0%) |
| ⑨平成17年基準低排出ガス重量車 ☆ | 0(0%) |
| ⑩平成17年基準低排出ガス重量車 ☆ | 0(0%) |
| ⑪平成21年規制適合車 | 0(0%) |
| ⑫平成21年基準低排出ガス車 ☆ | 0(0%) |
【備考】 今後導入の可能性あり |
|
| 運搬車の排ガスレベル | 分数(割合) R7.4.1時点 |
|---|---|
| 前保有台数 | 0(0%) |
| ①平成17年度低燃費基準達成車 Nox10%低減レベル★ | 0(0%) |
| ②平成17年度低燃費基準達成車 PM10%低減レベル☆ | 0(0%) |
| ③平成17年度低燃費基準達成車 Nox10%低減レベル☆ | 0(0%) |
| ④平成22年度低燃費基準達成車 10%低減レベル | 0(0%) |
| ⑤平成22年度低燃費基準達成車 25%低減レベル | 0(0%) |
| ⑥平成27年度低燃費基準達成車 | 0(0%) |
【備考】 今後導入の可能性あり |
|
収集運搬に関するご質問・お問い合わせはこちら